Моторы
Лодочные моторы > Лодочные моторы Honda > Четырехтактные лодочные моторы Honda > Лодочный мотор BF2.3
Лодочный мотор BF2.3
Технические характеристики
| Тип | 2-клапанный (OHV) |
| Номинальная мощность, л.с. | 2.3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 57 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 45 x 36 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 — 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 1,7 (2,3) |
| Система охлаждения | Воздушная, принудительная |
| Топливная система | 1 карбюратор |
| Система пуска | Тросовый стартер |
| Выпускная система | - |
| Передаточное отношение редуктора | 2,42 |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | - |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Длина вала | 381 |
| Сухая масса, кг | 13,6 (с гребным винтом) |
| Подъем / опускание | Ручное 5-ступенчатое |
| Пульт ДУ | - |
| Тахометр | - |
| Датчик угла наклона | - |
| Гребной винт | 3-184 X 120mm |
| Топливный бак, л | 1,1 (встроенный) |
| Топливный шланг | - |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 945 |
Дополнительное описание
Надежный, тихий, удивительно экономичный и легкий подвесной лодочный мотор BF2.3 позволит Вам насладиться настоящим качеством Honda в любое время и в любом месте. Им с легкостью сможет управлять даже новичок. Самое лучшее соотношение мощность/вес в своем классе. Подходит для прогулок по мелководью и в сильно заросших водоемах.