Моторы
Лодочные моторы > Лодочные моторы Suzuki > Четырёхтактные лодочные моторы Suzuki > Лодочный мотор Suzuki DF80A
Лодочный мотор Suzuki DF80A
Технические характеристики
| Мощность | 80 л.с. |
| Тактность | Четырёхтактный, DOHC, EFI |
| Вес | 155 ,0 кг |
| Рабочий объём | 1502 ,0 куб. см |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000 — 6000 |
| Диаметр/ход поршня | 75,0 х 85,0 мм |
| Система впуска | Инжекторная ( EFI ) |
| Мощность генератора | 12В, 27А |
| Передаточное отношение | 2,59 |
| Ёмкость картера двигателя, л | 4,2 |
| Ёмкость картера редуктора | 850 см3 |
| Штат. винт ( Лоп. х Диам. х Шаг ), дюйм | 3 х 13¼ x 19 |
| Выбор шага гребного винта, дюйм | 13 — 24 |
| Свечи зажигания / зазор | NGK DCPR6E / 0,7 — 0,8 мм |
| Необходимая мощность аккумуляторной батареи | L ( под транец 508 мм ) |
| Откидка мотора | Электрогидравлическая |
| Управление мотором | Дистанционное, электрозапуск |
Дополнительное описание
Новые моторы Suzuki мощностью 70, 80, 90 и 100 л.с. обеспечивают высокую мощность при компактных размерах и являются лидерами в своем классе по эксплуатационным характеристикам и уровню экономичности