| Количество осей/колес | 1/2 | 
| Тип прицепа | Для водной техники | 
| Количество осей | Одноосный | 
| Тормоза | Без тормоза | 
| Длина плав. средства, мм | 5000 | 
| Полная масса прицепа, кг | 745 | 
| Масса снаряженного прицепа, кг | 244 | 
| Грузоподъёмность, кг | 501 | 
| Фактическая грузоподъёмность, кг | 600 | 
| Длина с дышлом, мм | 5660 | 
| Ширина, мм | 2100 | 
| Высота, мм | 1160 | 
| Колесные характеристики | 
| Колея, мм | 1900 | 
| Дорожный просвет, мм | 200 | 
| Шины | 
| Шины любой модели | R13 | 
| Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | 0,18…0,19(1,8…1,9) | 
| Сцепной механизм | Сцепное устройство автоматическое, беззазорное, шарового типа | 
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | 
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |